<
Table S12. Data from comparative analysis of read counts in extracted ATAC-seq peaks between fuchi pRNAi and wild-type embryos at stage 3 using edgeR.
peak ID scaffold start end width logFC logCPM F PValue FDR up/down significance
1 NW_018367604.1 38522 39143 622 -0.3178717 2.30641404 0.65277346 0.41913097 0.69178715 down n.s.
2 NW_018367604.1 483886 484345 460 0.49466278 2.08369325 1.59535013 0.20657587 0.5335223 up n.s.
3 NW_018367604.1 692512 693467 956 0.04322216 2.70867992 0.01266282 0.91040476 0.96114255 up n.s.
4 NW_018367604.1 775864 776244 381 -0.3410957 2.66545667 0.78441672 0.37580275 0.66660855 down n.s.
5 NW_018367604.1 783323 783693 371 0.06341523 2.2192025 0.02622998 0.87134132 0.94428599 up n.s.
6 NW_018367604.1 790614 791061 448 0.20076097 2.00142533 0.26478975 0.60685327 0.80561595 up n.s.
7 NW_018367604.1 836701 837034 334 -0.5200151 2.1102329 1.75473889 0.1852949 0.51247903 down n.s.
8 NW_018367604.1 848616 848977 362 -0.4663445 2.10857424 1.41348251 0.23449108 0.5598889 down n.s.
9 NW_018367604.1 951290 952376 1087 -0.4656364 2.98834639 1.52302176 0.21717505 0.54193568 down n.s.
10 NW_018367604.1 968704 969517 814 -0.3071704 2.45481439 0.62659918 0.42861345 0.69747795 down n.s.
11 NW_018367604.1 984169 984516 348 -0.4820824 1.55682176 1.80908118 0.17863139 0.50459953 down n.s.
12 NW_018367604.1 1010245 1010562 318 -0.9315667 1.16170439 7.88931612 0.00497685 0.1058229 down n.s.
13 NW_018367604.1 1017898 1018321 424 -2.0006612 1.28915364 32.1459136 1.45E-08 1.02E-05 down significant
14 NW_018367604.1 1029798 1030126 329 -1.9325445 1.46354329 28.0217867 1.21E-07 4.93E-05 down significant
15 NW_018367604.1 1051496 1051806 311 -0.1400577 2.10539511 0.12856781 0.71992483 0.86727057 down n.s.
16 NW_018367604.1 1057720 1059063 1344 -0.1531045 3.11032478 0.17045299 0.67971328 0.84501223 down n.s.
17 NW_018367604.1 1060607 1060915 309 -0.237788 1.82726692 0.38877409 0.53295051 0.76206612 down n.s.
18 NW_018367604.1 1073574 1073889 316 -0.3854181 1.98753615 0.97917324 0.3224151 0.63100606 down n.s.
19 NW_018367604.1 1077559 1077997 439 -0.4293514 2.76418077 1.24725814 0.26408816 0.58265035 down n.s.
20 NW_018367604.1 1091275 1091684 410 -0.6042467 2.0207833 2.38032703 0.12288521 0.45317729 down n.s.
21 NW_018367604.1 1104977 1105360 384 -0.1727536 2.49180606 0.19941752 0.65519551 0.83257239 down n.s.
22 NW_018367604.1 1212315 1212985 671 -0.4884882 1.90132604 1.5758643 0.20936982 0.53434167 down n.s.
23 NW_018367604.1 1238081 1239196 1116 -0.5474292 2.81966949 2.0378974 0.1534348 0.48068625 down n.s.
24 NW_018367604.1 1240055 1241202 1148 -0.4638654 3.24478836 1.6147319 0.20384042 0.53089245 down n.s.
25 NW_018367604.1 1245218 1245768 551 -0.107726 1.71782483 0.08399873 0.7719524 0.89567095 down n.s.
26 NW_018367604.1 1335384 1335937 554 0.13545921 2.92290487 0.12775261 0.72077688 0.8676281 up n.s.
27 NW_018367607.1 52352 54260 1909 -0.4031563 3.75025438 1.38455739 0.23933823 0.56416804 down n.s.
28 NW_018367607.1 63210 63768 559 -0.7482514 1.95177676 3.64235519 0.0563393 0.34288063 down n.s.
29 NW_018367607.1 116694 117495 802 -0.1925877 2.67154359 0.25061091 0.6166499 0.81064806 down n.s.
30 NW_018367607.1 213450 213771 322 -0.4260308 1.54812039 1.42442237 0.23268885 0.55806605 down n.s.
31 NW_018367607.1 360390 360825 436 -0.5606432 1.61429337 2.37267494 0.1234887 0.45379378 down n.s.
32 NW_018367607.1 820303 820600 298 0.307515 1.90363634 0.62588438 0.42887692 0.69758726 up n.s.
33 NW_018367626.1 98435 98632 198 0.64643179 1.48645485 3.3732415 0.06628904 0.36508394 up n.s.
34 NW_018367626.1 113360 114349 990 -0.3344682 4.11618293 1.00934341 0.31507047 0.62465184 down n.s.
35 NW_018367626.1 114800 115285 486 -0.8163991 1.62275888 4.95243887 0.02606329 0.24323598 down n.s.
36 NW_018367626.1 115465 116591 1127 -0.8125082 2.8333562 4.465259 0.0346013 0.27953023 down n.s.
37 NW_018367626.1 118081 118834 754 -0.9494163 2.24158145 5.72207964 0.01676064 0.20029727 down n.s.
38 NW_018367626.1 119024 119880 857 -1.2123179 2.10437097 9.24636515 0.00236222 0.07086049 down n.s.
39 NW_018367626.1 122388 122820 433 -0.8668438 1.60736016 5.60099133 0.01795833 0.20701879 down n.s.
40 NW_018367626.1 126004 126540 537 -0.4160379 1.98001979 1.13703039 0.28629159 0.6005198 down n.s.
41 NW_018367626.1 134874 135468 595 -0.3988261 1.89237418 1.05607817 0.30412189 0.6160097 down n.s.
42 NW_018367629.1 69013 69374 362 -0.5051597 1.90584106 1.68438217 0.19435585 0.52041045 down n.s.
43 NW_018367629.1 89008 89358 351 -0.1282534 2.2952635 0.10695822 0.74363699 0.88206697 down n.s.
44 NW_018367643.1 12253 12670 418 -0.5813069 1.84162197 2.29076828 0.13015886 0.45891125 down n.s.
45 NW_018367643.1 60632 61059 428 -0.8314206 1.57371547 5.23643598 0.02212733 0.22800598 down n.s.
46 NW_018367643.1 167948 168303 356 -0.5878326 1.7707243 2.42871191 0.11914414 0.44839255 down n.s.
47 NW_018367643.1 196763 197073 311 -0.9940667 1.81937885 6.65601204 0.00988816 0.15357185 down n.s.
48 NW_018367643.1 212856 213201 346 -0.6162829 2.2691771 2.45063407 0.11749249 0.44679657 down n.s.
49 NW_018367643.1 217641 218198 558 -0.1668577 2.36180224 0.18153243 0.67006347 0.84087801 down n.s.
50 NW_018367643.1 251869 252220 352 -1.1048546 1.35985833 10.4885957 0.00120279 0.04585749 down significant
51 NW_018367643.1 267913 268341 429 -0.7659405 2.39444835 3.79358731 0.05146109 0.33127378 down n.s.
52 NW_018367643.1 271097 271855 759 -0.6607017 3.06216274 3.10098412 0.07825791 0.38782094 down n.s.
53 NW_018367643.1 273515 274115 601 -0.4886988 3.55217549 1.9591857 0.16161356 0.48842519 down n.s.
54 NW_018367643.1 279418 280001 584 -0.5458288 2.88343497 2.04899547 0.15231987 0.47892221 down n.s.
55 NW_018367643.1 288242 288622 381 -0.6565695 2.16314584 2.78928807 0.09493676 0.41650245 down n.s.
56 NW_018367643.1 299239 299689 451 -0.7289053 2.67918686 3.54815757 0.05962387 0.34961544 down n.s.
57 NW_018367643.1 305451 305769 319 -0.3360236 1.88369023 0.7549042 0.38493678 0.67027269 down n.s.
58 NW_018367643.1 327986 328957 972 -0.3320369 3.98784973 0.97614557 0.32316237 0.63109647 down n.s.
59 NW_018367643.1 332468 332886 419 -0.6680629 1.80173283 3.08504495 0.07902803 0.38839429 down n.s.
60 NW_018367643.1 361043 361519 477 -0.6649634 2.18450725 2.85618295 0.09103645 0.40911017 down n.s.
61 NW_018367643.1 370859 371610 752 -1.7482235 2.78857747 19.395539 1.07E-05 0.0017439 down significant
62 NW_018367643.1 496646 496981 336 -0.3568001 1.87005795 0.85662999 0.35469294 0.6547112 down n.s.
63 NW_018367643.1 521669 522316 648 -0.5779782 2.83373436 2.27527867 0.13146486 0.45949425 down n.s.
64 NW_018367643.1 571447 571992 546 -0.6071771 2.94527431 2.55807902 0.10974521 0.43683736 down n.s.
65 NW_018367643.1 1012149 1012293 145 0.19648473 1.56419936 0.29958309 0.58414907 0.79469321 up n.s.
66 NW_018367643.1 1339391 1339968 578 0.06015259 1.90806013 0.02405291 0.87675169 0.94659068 up n.s.
67 NW_018367643.1 1982877 1983287 411 0.16350094 1.84274602 0.18256441 0.66918252 0.84049609 up n.s.
68 NW_018367643.1 2050939 2051371 433 -0.0871317 2.06670698 0.04975189 0.8234975 0.92132876 down n.s.
69 NW_018367643.1 2306973 2307244 272 0.14742645 1.94430703 0.14402377 0.70431657 0.85937428 up n.s.
70 NW_018367643.1 3213107 3213408 302 -0.1254097 1.8918619 0.10510523 0.74578997 0.8840128 down n.s.
71 NW_018367643.1 4059176 4059480 305 0.25883632 1.91912822 0.44452941 0.50495087 0.74328273 up n.s.
72 NW_018367643.1 4230202 4230518 317 0.66219671 1.21953688 4.01959902 0.04498579 0.31330996 up n.s.
73 NW_018367643.1 4438376 4438880 505 -0.1711448 2.00414489 0.19281999 0.66058387 0.83577314 down n.s.
74 NW_018367643.1 4441722 4442084 363 -0.4156686 1.66181609 1.2839269 0.25718166 0.57955025 down n.s.
75 NW_018367643.1 4448400 4448836 437 -0.5192078 2.12571324 1.7483148 0.18610152 0.51342131 down n.s.
76 NW_018367643.1 4507377 4507742 366 -0.745514 2.17000886 3.57621117 0.05862491 0.34795068 down n.s.
77 NW_018367643.1 4527397 4527748 352 -0.2163991 1.85810982 0.31817308 0.57271298 0.78632473 down n.s.
78 NW_018367643.1 4531108 4531620 513 -0.7043146 2.62922701 3.30682616 0.06900527 0.37052561 down n.s.
79 NW_018367643.1 4580492 4580835 344 -0.4555764 1.82398881 1.42730241 0.23221718 0.55761526 down n.s.
80 NW_018367643.1 4583934 4584287 354 -0.7219196 1.47875269 4.25784026 0.03908046 0.29684569 down n.s.
81 NW_018367643.1 4590628 4591461 834 -0.7914941 3.07904361 4.45247684 0.03486114 0.27991198 down n.s.
82 NW_018367643.1 4737000 4737790 791 -0.4246853 2.92588573 1.25442467 0.26272045 0.58160413 down n.s.
83 NW_018367643.1 5505111 5506008 898 -0.2546865 2.90990113 0.44977371 0.50244899 0.74197854 down n.s.
84 NW_018367643.1 5508630 5509241 612 -0.3989145 2.0904952 1.03734579 0.30845 0.61849067 down n.s.
85 NW_018367661.1 2321 2730 410 0.31504369 1.76945189 0.70051475 0.40261925 0.68115615 up n.s.
86 NW_018367670.1 228376 228618 243 0.82941085 1.00410753 6.40903306 0.01136055 0.16617611 up n.s.
87 NW_018367670.1 351826 352507 682 -0.3515167 2.39419661 0.80759428 0.36884161 0.66170902 down n.s.
88 NW_018367670.1 365397 366333 937 -0.4523289 2.40862133 1.33962126 0.24711247 0.57036021 down n.s.
89 NW_018367670.1 371799 372295 497 -0.5327182 1.89259849 1.87465747 0.17095561 0.49729865 down n.s.
90 NW_018367670.1 584540 584851 312 -0.0739697 1.50801592 0.04442663 0.83306369 0.92597031 down n.s.
91 NW_018367670.1 703040 703649 610 -0.1265768 2.45064863 0.10684777 0.74376474 0.88206697 down n.s.
92 NW_018367670.1 1206287 1206803 517 -0.5510124 1.76842194 2.14011821 0.14350413 0.4702846 down n.s.
93 NW_018367670.1 1343217 1343506 290 -0.3578032 2.09679384 0.83647054 0.36041748 0.65841416 down n.s.
94 NW_018367670.1 1530689 1531095 407 0.25946565 1.89900826 0.44722027 0.5036645 0.74276068 up n.s.
95 NW_018367670.1 1554918 1555292 375 -0.8882961 1.5086298 6.25922727 0.01236151 0.17322478 down n.s.
96 NW_018367670.1 1561441 1562094 654 -0.2191031 2.6235841 0.32375911 0.56936267 0.78521557 down n.s.
97 NW_018367670.1 2398741 2399168 428 -0.5771354 1.81984926 2.28127297 0.13095773 0.45937748 down n.s.
98 NW_018367670.1 2416034 2416388 355 -0.3528402 2.08602241 0.81171436 0.36762306 0.66161998 down n.s.
99 NW_018367705.1 45088 45471 384 -1.9125797 1.49016322 26.9168061 2.14E-07 7.62E-05 down significant
100 NW_018367705.1 50728 51034 307 -0.3411898 1.67786399 0.86121257 0.35340906 0.65407793 down n.s.
101 NW_018367705.1 59107 59386 280 -0.1847294 1.6822469 0.25269133 0.61519106 0.81013294 down n.s.
102 NW_018367705.1 67408 67777 370 -0.898467 1.66462279 5.8848488 0.01527914 0.19028892 down n.s.
103 NW_018367705.1 83415 83951 537 -0.7597534 3.02412158 4.05225014 0.04412382 0.30949848 down n.s.
104 NW_018367705.1 100327 100567 241 -0.5317573 1.6694375 2.09128771 0.14815441 0.47504646 down n.s.
105 NW_018367705.1 130694 131287 594 -0.1435838 2.30011684 0.13395848 0.71436582 0.86411662 down n.s.
106 NW_018367705.1 140959 141450 492 -0.5220562 2.57912552 1.82035736 0.17728367 0.50315198 down n.s.
107 NW_018367705.1 213108 213506 399 -0.9822227 1.37102083 8.30942428 0.00394754 0.09240418 down n.s.
108 NW_018367705.1 247196 247614 419 -1.948486 1.56166784 26.4103573 2.78E-07 9.40E-05 down significant
109 NW_018367705.1 286138 286986 849 -0.6632599 2.93712372 3.04507582 0.08099533 0.3934582 down n.s.
110 NW_018367705.1 377888 378226 339 -0.5584915 1.84616552 2.11611737 0.14577048 0.47344906 down n.s.
111 NW_018367705.1 477861 478323 463 -0.6036273 2.09907933 2.36411128 0.12416799 0.45406604 down n.s.
112 NW_018367705.1 596659 597074 416 -0.8146551 2.24086832 4.2500442 0.0392636 0.29701236 down n.s.
113 NW_018367705.1 607782 608095 314 -0.9925774 1.72408358 6.9081018 0.00858615 0.14450983 down n.s.
114 NW_018367705.1 673815 674377 563 -0.3211451 2.42259564 0.68071741 0.40934812 0.68586411 down n.s.
115 NW_018367705.1 1041285 1042232 948 -0.6849449 3.45960814 3.73275128 0.05336738 0.33636605 down n.s.
116 NW_018367705.1 1090087 1090545 459 -0.2610556 2.77658987 0.46375769 0.4958797 0.73852043 down n.s.
117 NW_018367705.1 1162999 1163415 417 -0.4552547 2.01290414 1.35628879 0.24419346 0.56768735 down n.s.
118 NW_018367705.1 1189721 1190357 637 -0.0669173 2.06959036 0.0293311 0.86401824 0.94047026 down n.s.
119 NW_018367705.1 1242773 1243416 644 -0.3452854 3.00054595 0.84190858 0.35886085 0.65778169 down n.s.
120 NW_018367705.1 1385903 1386209 307 -0.3634766 1.71575163 0.9553722 0.32836561 0.63552007 down n.s.
121 NW_018367705.1 1564651 1565462 812 -0.5896821 2.30971381 2.23530277 0.13490355 0.46201827 down n.s.
122 NW_018367705.1 1595941 1596696 756 -0.1653401 3.03324961 0.19500022 0.6587912 0.83471839 down n.s.
123 NW_018367705.1 1750166 1751082 917 0.06366379 5.81943053 0.03514811 0.85128724 0.93596753 up n.s.
124 NW_018367770.1 381949 382853 905 -0.3882445 3.05426443 1.07578792 0.29965235 0.6136876 down n.s.
125 NW_018367770.1 384741 385314 574 -0.6034866 2.25849162 2.34626318 0.12559711 0.45576673 down n.s.
126 NW_018367770.1 903165 903593 429 -0.6775985 2.04056544 2.97950274 0.08433824 0.39721876 down n.s.
127 NW_018367770.1 1091701 1092093 393 -0.5033131 2.02463399 1.65414297 0.19840859 0.52496073 down n.s.
128 NW_018367770.1 1468604 1469559 956 0.13413673 3.95138363 0.1585188 0.69052749 0.85117293 up n.s.
129 NW_018367770.1 1473344 1473993 650 -0.0193224 2.4633389 0.00248694 0.96022704 0.98329703 down n.s.
130 NW_018367770.1 1639060 1639292 233 -0.3813171 1.4900456 1.19083589 0.27517213 0.5922891 down n.s.
131 NW_018367770.1 2078527 2079284 758 -0.6719517 2.11584393 2.9129701 0.08788305 0.40443879 down n.s.
132 NW_018367770.1 2108916 2109355 440 -0.1165042 2.3022948 0.0879362 0.76682003 0.89347321 down n.s.
133 NW_018367770.1 2110772 2111420 649 -0.3852144 2.28120513 0.95934285 0.32736253 0.63500701 down n.s.
134 NW_018367770.1 2129989 2130293 305 -0.7917144 1.89628171 4.1097754 0.04264722 0.30500396 down n.s.
135 NW_018367770.1 2214598 2215599 1002 -0.6762691 2.92427692 3.15282268 0.07580861 0.38482867 down n.s.
136 NW_018367836.1 53457 53594 138 -0.4508165 5.46275213 0.17036501 0.70586541 0.86015293 down n.s.
137 NW_018367836.1 437349 437881 533 0.06838817 3.53268433 0.03832104 0.84480157 0.93236621 up n.s.
138 NW_018367836.1 550275 550601 327 0.33579203 1.86099236 0.75800656 0.38396193 0.67005175 up n.s.
139 NW_018367836.1 1069424 1070301 878 -0.2602075 2.41712863 0.4458348 0.50432613 0.74303546 down n.s.
140 NW_018367836.1 1225163 1225532 370 -0.5502331 1.59779091 2.297014 0.12963635 0.45889424 down n.s.
141 NW_018367836.1 1225642 1226123 482 -0.4948896 1.84553212 1.65631766 0.19811384 0.52476636 down n.s.
142 NW_018367836.1 1306811 1307262 452 -0.5411841 2.17802721 1.89406325 0.16875738 0.49418816 down n.s.
143 NW_018367836.1 1358242 1358795 554 -0.9083951 1.79860701 5.64227958 0.01754032 0.20491652 down n.s.
144 NW_018367836.1 1360693 1361544 852 -0.3266342 3.68080734 0.90254034 0.34211118 0.64594745 down n.s.
145 NW_018367836.1 1387410 1387737 328 -0.3341751 1.63611387 0.83825392 0.35990597 0.65832036 down n.s.
146 NW_018367836.1 1413724 1414002 279 -0.1083153 1.61035537 0.0894823 0.76483897 0.89199473 down n.s.
147 NW_018367836.1 1424363 1425066 704 0.37534674 2.75926116 0.94991656 0.32975051 0.63597263 up n.s.
148 NW_018367836.1 1799611 1800211 601 -0.7361557 2.03065085 3.5098792 0.06101623 0.35126685 down n.s.
149 NW_018367836.1 1800318 1800833 516 -0.5654485 1.84090985 2.16922867 0.14081015 0.46800765 down n.s.
150 NW_018367836.1 1880894 1881555 662 0.60507525 1.77529269 2.56112517 0.10953397 0.43652982 up n.s.
151 NW_018367866.1 254279 254633 355 -0.2125594 1.62725245 0.3420869 0.55863268 0.77969764 down n.s.
152 NW_018367866.1 297533 297951 419 -0.8609581 2.37151819 4.74943644 0.02931773 0.25545137 down n.s.
153 NW_018367866.1 336665 337027 363 -0.2405389 1.47594282 0.48336215 0.48691017 0.73346818 down n.s.
154 NW_018367866.1 552271 552896 626 -0.7938943 2.13793897 4.05163368 0.04413994 0.30949848 down n.s.
155 NW_018367866.1 642352 642713 362 -0.1865933 1.76985568 0.24795981 0.61851995 0.81145315 down n.s.
156 NW_018367866.1 734053 734418 366 -0.2847413 1.62017851 0.61344976 0.43349971 0.70134181 down n.s.
157 NW_018367866.1 766535 766791 257 -0.1821887 1.84534423 0.22686903 0.63385958 0.81879255 down n.s.
158 NW_018367866.1 784319 784684 366 0.42363249 1.68003393 1.32279206 0.25010321 0.57262696 up n.s.
159 NW_018367866.1 811068 811714 647 -0.6005335 2.70594766 2.42352123 0.11953937 0.44843434 down n.s.
160 NW_018367866.1 815462 815911 450 -0.5122281 1.95761148 1.72553681 0.18899464 0.51527744 down n.s.
161 NW_018367866.1 852631 853089 459 0.02411958 1.79566718 0.00408236 0.94905569 0.97854759 up n.s.
162 NW_018367866.1 853596 854185 590 -0.1012488 3.12260749 0.07477004 0.78451655 0.90254911 down n.s.
163 NW_018367866.1 885480 885973 494 0.30381869 2.10080923 0.60226852 0.43772155 0.70284097 up n.s.
164 NW_018367866.1 896218 896574 357 0.57797764 1.68588538 2.44241163 0.11810793 0.44740949 up n.s.
165 NW_018367866.1 1084936 1085287 352 0.07444203 1.54368253 0.04407262 0.8337213 0.92636571 up n.s.
166 NW_018367866.1 1128696 1129058 363 0.59401518 1.44449109 2.99338044 0.08361852 0.39655164 up n.s.
167 NW_018367866.1 1190159 1190766 608 -0.452613 3.19279896 1.51565368 0.21829066 0.54293127 down n.s.
168 NW_018367866.1 1327540 1327824 285 -0.4130528 1.73727618 1.22338569 0.26870849 0.58703616 down n.s.
169 NW_018367866.1 1328386 1328813 428 -0.3620562 1.98494829 0.86270052 0.35299356 0.65383333 down n.s.
170 NW_018367866.1 2043171 2043706 536 -0.2037874 2.05467171 0.27250573 0.60166073 0.80259912 down n.s.
171 NW_018367866.1 2152855 2153314 460 0.01917719 2.06273185 0.00240751 0.96086681 0.98341573 up n.s.
172 NW_018367866.1 2185799 2186106 308 -0.2495122 1.89987655 0.41433057 0.51978587 0.75287135 down n.s.
173 NW_018367866.1 2198712 2199084 373 -0.3985554 2.46058285 1.05157401 0.30515535 0.61651814 down n.s.
174 NW_018367866.1 2380955 2382619 1665 -0.601955 4.31613959 3.32963143 0.06805474 0.36804225 down n.s.
175 NW_018367866.1 2390371 2390632 262 -0.292471 1.43019107 0.73816336 0.39025857 0.67237114 down n.s.
176 NW_018367866.1 2439675 2439971 297 0.90170683 1.52723396 6.3616398 0.01166788 0.16788617 up n.s.
177 NW_018367866.1 2819944 2820357 414 -0.0084449 2.11930659 0.0004686 0.98272956 0.9917077 down n.s.
178 NW_018367866.1 2904403 2904844 442 -0.4565843 1.95640347 1.37287442 0.24133044 0.56604177 down n.s.
179 NW_018367866.1 2954262 2954428 167 0.47915738 4.19364494 2.08656593 0.14861303 0.47504646 up n.s.
180 NW_018367866.1 2970049 2970565 517 -0.6028551 2.69243874 2.4403857 0.11826053 0.44766603 down n.s.
181 NW_018367866.1 3063559 3063997 439 -0.6698783 1.66764342 3.28841859 0.06978287 0.3718131 down n.s.
182 NW_018367866.1 3206250 3207178 929 -0.4488866 3.3921208 1.58097297 0.20863302 0.53419274 down n.s.
183 NW_018367866.1 3254362 3255098 737 -0.3155007 2.09825605 0.64878552 0.42055532 0.69291146 down n.s.
184 NW_018367866.1 3297130 3297809 680 -0.1057421 2.50401641 0.07485012 0.78440404 0.90253932 down n.s.
185 NW_018367866.1 3341878 3342585 708 -0.4527212 2.07514493 1.3330519 0.24827468 0.57144273 down n.s.
186 NW_018367866.1 3343960 3344342 383 -0.4299427 1.72607063 1.32539254 0.24963819 0.57254496 down n.s.
187 NW_018367866.1 3345536 3345966 431 -0.4549143 2.1923677 1.34106527 0.24685789 0.57036021 down n.s.
188 NW_018367866.1 3346755 3347436 682 -0.5481152 3.11592926 2.1740467 0.14036978 0.46731363 down n.s.
189 NW_018367866.1 3360524 3360860 337 -0.518945 1.81474796 1.85493733 0.17322322 0.49943 down n.s.
190 NW_018367895.1 29148 29677 530 -0.3029052 2.5182961 0.61237982 0.43390101 0.70154255 down n.s.
191 NW_018367895.1 39129 40325 1197 -0.0583237 4.10880739 0.03071416 0.86088112 0.93871703 down n.s.
192 NW_018367895.1 82262 83168 907 -0.3342974 2.88690356 0.77256505 0.37943364 0.66743952 down n.s.
193 NW_018367895.1 97883 99080 1198 0.06129824 3.00017412 0.02661199 0.87041604 0.9438234 up n.s.
194 NW_018367895.1 239525 240026 502 -0.2187934 2.26611185 0.31081553 0.57718545 0.78949781 down n.s.
195 NW_018367895.1 334433 334831 399 -1.0981606 1.4324767 9.998111 0.00156899 0.05464281 down n.s.
196 NW_018367895.1 338225 338721 497 -0.5451323 2.13929733 1.92244623 0.16560032 0.49235277 down n.s.
197 NW_018367895.1 360344 360858 515 -0.6486135 2.25084692 2.70766924 0.0998801 0.4243627 down n.s.
198 NW_018367895.1 436605 436959 355 -0.0036606 2.04327492 8.86E-05 0.99248929 0.99651281 down n.s.
199 NW_018367895.1 599232 599871 640 -0.2693379 2.34903858 0.47077241 0.49263877 0.73692198 down n.s.
200 NW_018367895.1 761182 761521 340 0.58095372 1.69766323 2.43793509 0.11844542 0.44808547 up n.s.
201 NW_018367895.1 1926554 1927606 1053 -0.3975936 2.81146931 1.07789211 0.2991802 0.61306602 down n.s.
202 NW_018367910.1 3898 4601 704 -1.0081945 3.8647816 8.6458404 0.00328169 0.08450162 down n.s.
203 NW_018367948.1 289481 289714 234 -0.7326757 1.77801867 3.75266217 0.05273537 0.33596817 down n.s.
204 NW_018367957.1 257422 257624 203 0.49055688 1.23045203 2.22978326 0.13538618 0.46239286 up n.s.
205 NW_018367957.1 443815 444943 1129 -0.287265 2.84908599 0.56728801 0.45134611 0.71050342 down n.s.
206 NW_018367957.1 453597 454162 566 0.27511248 1.85290769 0.51605295 0.47253735 0.72559685 up n.s.
207 NW_018367957.1 464708 466626 1919 -0.2378123 3.63134623 0.47475516 0.49081443 0.73586205 down n.s.
208 NW_018367957.1 466884 467529 646 -0.0396514 2.00280123 0.01030445 0.91914583 0.964948 down n.s.
209 NW_018367957.1 471197 471964 768 0.16069647 3.04676267 0.1850124 0.66710893 0.8388245 up n.s.
210 NW_018367957.1 472132 472555 424 -0.263494 2.24417173 0.45077038 0.5019759 0.74186631 down n.s.
211 NW_018367957.1 548197 548507 311 0.30566243 1.32159055 0.84467248 0.35807323 0.65722326 up n.s.
212 NW_018367957.1 678786 679724 939 -0.3396467 2.93380874 0.80366569 0.37000877 0.66269642 down n.s.
213 NW_018367957.1 830679 830908 230 0.13983974 1.46749339 0.16546652 0.68418696 0.84727638 up n.s.
214 NW_018367957.1 929852 930290 439 -0.8030502 1.59049561 4.85144589 0.02763258 0.24987721 down n.s.
215 NW_018367957.1 945708 945933 226 0.22846188 1.42627404 0.45448413 0.50021976 0.74105006 up n.s.
216 NW_018367957.1 1359039 1359325 287 -0.1133802 1.56568575 0.10063659 0.75107061 0.88689215 down n.s.
217 NW_018367957.1 1501141 1501801 661 -0.3877226 2.12785463 0.97726974 0.32288391 0.63100606 down n.s.
218 NW_018367957.1 1519978 1520182 205 -0.1543597 1.27795632 0.21937015 0.63952457 0.8219379 down n.s.
219 NW_018367957.1 1574229 1574616 388 -0.0109864 1.631372 0.0009067 0.97597837 0.98891958 down n.s.
220 NW_018367957.1 1727175 1727425 251 0.17501087 1.60573637 0.23506636 0.62779687 0.81564596 up n.s.
221 NW_018367957.1 1752300 1753456 1157 -0.4047079 3.0764469 1.17553404 0.27827811 0.59475027 down n.s.
222 NW_018367957.1 1763495 1764031 537 -1.0846603 1.97667958 7.52373276 0.00609372 0.11877574 down n.s.
223 NW_018367957.1 1769305 1769920 616 -0.5924082 1.61958841 2.63616367 0.10446884 0.43101857 down n.s.
224 NW_018367957.1 1770229 1771107 879 -0.1338259 2.26957039 0.1162616 0.73312802 0.87504042 down n.s.
225 NW_018367957.1 1772654 1773170 517 -0.4452258 1.58773779 1.51166023 0.21889816 0.54386323 down n.s.
226 NW_018367957.1 1776676 1777053 378 -0.1686688 1.50934512 0.23017435 0.63139902 0.81754141 down n.s.
227 NW_018367957.1 1777191 1777440 250 -0.48465 0.6530397 2.15143878 0.14244966 0.46923426 down n.s.
228 NW_018367957.1 1780395 1781938 1544 -0.3170225 3.52813647 0.82097104 0.36490565 0.66046245 down n.s.
229 NW_018367957.1 1784013 1784873 861 0.044736 2.37996783 0.01309454 0.90889682 0.96062062 up n.s.
230 NW_018367957.1 1866539 1867184 646 -0.4351509 2.32969176 1.22557305 0.26828097 0.58703616 down n.s.
231 NW_018367957.1 1867293 1868158 866 -0.3645786 2.21352354 0.86230336 0.3531044 0.65383333 down n.s.
232 NW_018367957.1 1872760 1873206 447 -0.2365428 1.91292634 0.37138199 0.54225778 0.76826276 down n.s.
233 NW_018367957.1 1879267 1880786 1520 -0.4282814 3.344351 1.41938618 0.23351642 0.5590299 down n.s.
234 NW_018367957.1 1886380 1886683 304 -0.519973 1.71245109 1.95435062 0.16213192 0.48842519 down n.s.
235 NW_018367957.1 1895619 1896144 526 -0.4191475 2.24472979 1.13829507 0.28602377 0.6005198 down n.s.
236 NW_018367957.1 1897263 1897522 260 -0.733934 1.31684941 4.80419914 0.02840018 0.25313854 down n.s.
237 NW_018367957.1 1898042 1898502 461 -0.4023226 1.79146825 1.13240508 0.28727378 0.60114887 down n.s.
238 NW_018367971.1 6344 6825 482 0.04441452 3.87164976 0.01718218 0.89571251 0.95438771 up n.s.
239 NW_018367971.1 534486 534739 254 0.35565084 3.93769956 1.10853232 0.29241197 0.60621244 up n.s.
240 NW_018367971.1 1468227 1468776 550 -0.3188762 2.08016193 0.66318825 0.41544483 0.68908808 down n.s.
241 NW_018367971.1 1678879 1679208 330 -0.0098236 2.67506717 0.00065323 0.97960978 0.98991177 down n.s.
242 NW_018367971.1 1866433 1866665 233 -0.3571946 2.10854611 0.83114311 0.36195149 0.65925484 down n.s.
243 NW_018367971.1 1869802 1870261 460 -0.1128169 2.53389064 0.08525841 0.77029651 0.89522534 down n.s.
244 NW_018368002.1 390179 390546 368 -0.0295015 2.71878517 0.00590953 0.93872488 0.9738251 down n.s.
